恭喜獲獎:僑務委員會114年度傑出/學行優良僑生獎學金
| 排序 | 學號 | 中文姓名 | 獲獎 | 入學方式 | 目前就讀系級 | 獎金 |
| 1 | 24117265 | 張嘉頤 | 傑出 1 | 僑生個人申請 | 表演藝術系二年級 | 20,000 |
| 2 | 22122201 | 關平富 | 傑出 2 | 產學攜手專班 | 餐旅與烘焙管理系四年級 | 20,000 |
| 3 | 23116162 | 鍾紹宇 | 傑出 3 | 僑生個人申請 | 動畫與遊戲設計系三年級 | 20,000 |
| 4 | 22117161 | 李芷薇 | 傑出 4 | 僑生個人申請 | 表演藝術系四年級 | 20,000 |
| 5 | 22114164 | 謝政斌 | 傑出 5 | 自行招收僑生 | 流通管理系四年級 | 20,000 |
| 6 | 24121128 | 陳靜萱 | 傑出 6 | 僑生個人申請 | 藝術管理與藝術經紀系二年級 | 20,000 |
| 7 | 22116270 | 陳致聖 | 學行優良 1 | 僑生個人申請 | 動畫與遊戲設計系四年級 | 6,000 |
| 8 | 22117258 | 邱欣妍 | 學行優良 2 | 僑生個人申請 | 表演藝術系四年級 | 6,000 |
| 9 | 24107336 | 朱安琪 | 學行優良 3 | 產學攜手專班 | 流行設計系二年級 | 6,000 |
| 10 | 22123130 | 鄭婉金 | 學行優良 4 | 自行招收僑生 | 社會工作系四年級 | 6,000 |
| 11 | 22109233 | 潘鈺瑜 | 學行優良 5 | 僑生聯合分發 | 生活產品設計系四年級 | 6,000 |
| 12 | 23103138 | 李意毅 | 學行優良 6 | 自行招收僑生 | 應用外語系三年級 | 6,000 |
| 13 | 22122208 | 關平偉 | 學行優良 7 | 產學攜手專班 | 餐旅與烘焙管理系四年級 | 6,000 |
| 14 | 24108142 | 陳慈愛 | 學行優良 8 | 自行招收僑生 | 視覺傳達設計系二年級 | 6,000 |
| 15 | 23105158 | 伍蒑桐 | 學行優良 9 | 自行招收僑生 | 金融管理系三年級 | 6,000 |
| 16 | 23116159 | 何裕軒 | 學行優良 10 | 僑生個人申請 | 動畫與遊戲設計系三年級 | 6,000 |
| 17 | 22116252 | 劉小龍 | 學行優良 11 | 自行招收僑生 | 電子競技與電腦娛樂科學系四年級 | 6,000 |
| 18 | 23125145 | 黃鳳湞 | 學行優良 12 | 轉學生 | 電子競技與電腦娛樂科學系三年級 | 6,000 |
| 19 | 22122202 | 林木榮 | 學行優良 13 | 產學攜手專班 | 餐旅與烘焙管理系四年級 | 6,000 |
| 20 | 24107337 | 黃順芬 | 學行優良 14 | 產學攜手專班 | 流行設計系二年級 | 6,000 |
| 21 | 22117163 | 張稚稜 | 學行優良 15 | 僑生聯合分發 | 表演藝術系四年級 | 6,000 |
| 22 | 23116267 | 何戰餘 | 學行優良 16 | 僑生個人申請 | 動畫與遊戲設計系三年級 | 6,000 |
| 23 | 24122147 | 羅俊之 | 學行優良 17 | 僑生聯合分發 | 餐旅與烘焙管理系二年級 | 6,000 |
恭喜獲獎:僑務委員會114年度傑出/學行優良僑生獎學金
