恭喜獲獎~(教育部)107學年度第1學期清寒僑生助學金
(107年9月~107年12月)
序號 | 中文姓名 | 學號 | 目前就讀系別 | 獎學金 |
1 | 蘇詠宜 | 18116151 | 動畫與遊戲設計系 | 12,000 |
2 | 陳水蓮 | 18119188 | 行銷管理系 | 12,000 |
3 | 張愷正 | 18117165 | 表演藝術系 | 12,000 |
4 | 葉明義 | 18103123 | 應用外語系 | 12,000 |
5 | 葉巧儀 | 18103155 | 應用外語系 | 12,000 |
6 | 詹貞蘭 | 18121159 | 藝術管理與藝術經紀系 | 12,000 |
7 | 易珍鎂 | 18110179 | 休閒與觀光管理系 | 12,000 |
8 | 黃貴鳳 | 18120157 | 會議展覽與國際行銷學位學程 | 12,000 |
9 | 王月 | 18120156 | 會議展覽與國際行銷學位學程 | 12,000 |
10 | 陳萬隆 | 15116253 | 動畫與遊戲設計系 | 12,000 |
11 | 林映暉 | 16117157 | 表演藝術系 | 12,000 |
12 | 黃婉兒 | 17117159 | 流行設計系 | 12,000 |
13 | 陳楣芷 | 15109158 | 生活產品設計系 | 12,000 |
14 | 戴名佑 | 15116260 | 動畫與遊戲設計系 | 12,000 |
15 | 馬俊熙 | 16118169 | 休閒遊憩與運動管理系 | 12,000 |
16 | 丘玉芊 | 16117262 | 表演藝術系 | 12,000 |
17 | 林芷卉 | 17108261 | 生活產品設計系 | 12,000 |
18 | 黃家寶 | 15116256 | 動畫與遊戲設計系 | 12,000 |
19 | 李佳峻 | 16104360 | 室內設計系 | 12,000 |
20 | 張湘幼 | 16117169 | 表演藝術系 | 12,000 |
21 | 吳祉娟 | 16118166 | 休閒遊憩與運動管理系 | 12,000 |
22 | 林潔瑩 | 15106172 | 兒童與家庭服務系 | 12,000 |
23 | 朱祺添 | 17118161 | 休閒遊憩與運動管理系 | 12,000 |
24 | 許雯棋 | 15104167 | 室內設計系 | 12,000 |
25 | 余慶源 | 17116259 | 動畫與遊戲設計系 | 12,000 |
26 | 許欽鑽 | 16104163 | 室內設計系 | 12,000 |
27 | 沈秀柔 | 17107269 | 流行設計系 | 12,000 |
28 | 李禎雄 | 17118157 | 休閒遊憩與運動管理系 | 12,000 |
29 | 陳家偉 | 17102139 | 企業管理系 | 12,000 |
30 | 鄭佩雯 | 15117166 | 表演藝術系 | 12,000 |
31 | 洪莙喻 | 15117162 | 表演藝術系 | 12,000 |
32 | 周苡雯 | 17117264 | 表演藝術系 | 12,000 |
33 | 戴事宏 | 15108260 | 視覺傳達設計系 | 12,000 |
34 | 文祖韻 | 15108162 | 視覺傳達設計系 | 12,000 |
35 | 詹佳洧 | 17113240 | 資訊工程系 | 12,000 |
36 | 戴雪貞 | 17106173 | 兒童與家庭服務系 | 12,000 |
37 | 鄭秀允 | 17117160 | 表演藝術系 | 12,000 |
38 | 王雁玲 | 15104166 | 室內設計系 | 12,000 |
39 | 郭芷欣 | 16107166 | 流行設計系 | 12,000 |
40 | 茅嘉寶 | 16117161 | 表演藝術系 | 12,000 |
41 | 李婉緣 | 16116153 | 動畫與遊戲設計系 | 12,000 |
恭喜獲獎~(教育部)107學年度第1學期清寒僑生助學金