今年一共131名同學提出申請,獎學金審查會議決議79人獲獎,錄取率60.3%。
沒有獲獎的同學請勿氣餒。
僑委會每一學期有一次學習扶助金可申請,請記得9月及2月開學可申請113學年度第2學期僑委會學習扶助金,補助114年1月至6月共6個月。https://www.ocac.gov.tw/OCAC/Pages/Detail.aspx?nodeid=4495&pid=13194371
教育部113學年度清寒僑生助學金
第一批113年9~12月份共12000元,已於113.12.6下午匯入您的銀行帳戶。
第二批114年1~8月份,逐月核發每人每月份新台幣3,000元,其中畢業生有20人核發至6月,1人核發至1月。
| 序號 | 姓名 | 學院科別 | 年級 | 學號 |
| 1 | 鄒寶雲 | 設計學院流行設計系 | 一 | 24107305 |
| 2 | 許有龍 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 一 | 24122318 |
| 3 | 譚氏銀 | 設計學院流行設計系 | 一 | 24107319 |
| 4 | 符金柴 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 一 | 24122301 |
| 5 | 張佳鈴 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 一 | 24122202 |
| 6 | 魏海倫 | 設計學院流行設計系 | 一 | 24107306 |
| 7 | 張月萍 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 一 | 24122201 |
| 8 | 朱安琪 | 設計學院流行設計系 | 一 | 24107336 |
| 9 | 賴永通 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 一 | 24122217 |
| 10 | 吳依理 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 一 | 24122220 |
| 11 | 葉莉莉 | 設計學院流行設計系 | 一 | 24107338 |
| 12 | 黃俊安 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 一 | 24122203 |
| 13 | 田雙雙 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 一 | 24122212 |
| 14 | 劉明忠 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 一 | 24122229 |
| 15 | 葉位軒 | 設計學院動畫與遊戲設計系 | 一 | 24116245 |
| 16 | 楊鳳榮 | 設計學院流行設計系 | 一 | 24107309 |
| 17 | 張嘉頤 | 設計學院表演藝術系 | 一 | 24117265 |
| 18 | 李德炫 | 設計學院室內設計系 | 一 | 24104164 |
| 19 | 林嘉嘉 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 二 | 23122216 |
| 20 | 唐玉明 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 二 | 23122324 |
| 21 | 王惠莉 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 二 | 23122203 |
| 22 | 林芊惠 | 設計學院表演藝術系 | 二 | 23117262 |
| 23 | 鄭秋鈺 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 二 | 23122334 |
| 24 | 何穎惠 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 二 | 23122215 |
| 25 | 伍遠帆 | 設計學院視覺傳達設計系 | 二 | 23108150 |
| 26 | 李建聰 | 應用社會學院應用外語系 | 二 | 23116158 |
| 27 | 余芷瑩 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 二 | 23122146 |
| 28 | 唐玉燕兒 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 二 | 23122323 |
| 29 | 林亞婷 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 二 | 23122333 |
| 30 | 何婉雲 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 二 | 23122214 |
| 31 | 文麗珍 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 二 | 23122302 |
| 32 | 陳虹燕 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 二 | 23122233 |
| 33 | 周偉傑 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 二 | 23122319 |
| 34 | 林良蒨 | 設計學院流行設計系 | 二 | 23107330 |
| 35 | 張辛良 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 二 | 23122205 |
| 36 | 劉賢麒 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 三 | 22122312 |
| 37 | 黃利仙 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 三 | 22122309 |
| 38 | 吳細麗 | 管理學院會展行銷與活動管理系 | 三 | 22102158 |
| 39 | 林瑞祈 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 三 | 22122230 |
| 40 | 王春琴 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 三 | 22122313 |
| 41 | 蕭慧妮 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 三 | 22122301 |
| 42 | 關偉壕 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 三 | 22122325 |
| 43 | 劉小燕 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 三 | 22122306 |
| 44 | 康鉦夏 | 設計學院流行設計系 | 三 | 22107250 |
| 45 | 鄭企炆 | 設計學院視覺傳達設計系 | 三 | 22108239 |
| 46 | 梁潔美 | 設計學院動畫與遊戲設計系 | 三 | 22116254 |
| 47 | 黃霈姍 | 管理學院會展行銷與活動管理系 | 三 | 22111146 |
| 48 | 周恒達 | 設計學院表演藝術系 | 三 | 22117261 |
| 49 | 溫東美 | 管理學院會展行銷與活動管理系 | 三 | 22102157 |
| 50 | 吳藝林 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 三 | 22122150 |
| 51 | 潘鈺瑜 | 設計學院生活產品設計系 | 三 | 22109233 |
| 52 | 陳若萱 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 三 | 22122158 |
| 53 | 楊霖憶 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 三 | 22122217 |
| 54 | 宋純嘉 | 設計學院室內設計系 | 三 | 22104146 |
| 55 | 黃菲亞 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 三 | 22122316 |
| 56 | 翁慧玲 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 三 | 22122215 |
| 57 | 陳信義 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 三 | 22122307 |
| 58 | 何碧芳 | 管理學院餐旅與烘焙管理系 | 三 | 22122332 |
| 59 | 鄧婉吟 | 設計學院表演藝術系 | 四 | 21117163 |
| 60 | 楊壹恆 | 設計學院流行設計系 | 四 | 21107253 |
| 61 | 林瑞寶 | 設計學院室內設計系 | 四 | 21104161 |
| 62 | 楊明珠 | 設計學院流行設計系 | 四 | 21107301 |
| 63 | 陳玉玲 | 設計學院流行設計系 | 四 | 21107311 |
| 64 | 鍾森華 | 設計學院電子競技與電腦娛樂科學系 | 四 | 21125151 |
| 65 | 張子俊 | 設計學院視覺傳達設計系 | 四 | 21108249 |
| 66 | 張雯恩 | 設計學院動畫與遊戲設計系 | 四 | 21116260 |
| 67 | 李玉珠 | 設計學院流行設計系 | 四 | 21107314 |
| 68 | 吳強根 | 管理學院企業管理系 | 四 | 21102164 |
| 69 | 曹子彥 | 設計學院表演藝術系 | 四 | 21117262 |
| 70 | 余安安 | 設計學院表演藝術系 | 四 | 21117270 |
| 71 | 黃赫棟 | 設計學院表演藝術系 | 四 | 21117166 |
| 72 | 何松諺 | 設計學院室內設計系 | 四 | 21104152 |
| 73 | 韓百業 | 設計學院表演藝術系 | 四 | 20117162 |
| 74 | 張永樂 | 設計學院室內設計系 | 四 | 21104260 |
| 75 | 梅耀和 | 設計學院電子競技與電腦娛樂科學系 | 四 | 21125154 |
| 76 | 蔡美燕 | 設計學院視覺傳達設計系 | 四 | 21108146 |
| 77 | 黃西佳 | 設計學院生活產品設計系 | 四 | 21109236 |
| 78 | 李家祈 | 設計學院流行設計系 | 四 | 21107329 |
| 79 | 羅麗琴 | 設計學院流行設計系 | 四 | 21107308 |
恭喜同學獲得教育部113學年度清寒僑生助學金
