熱騰騰的!!
僑委會「113年度傑出及學行優良僑生獎學金」獲獎名單~~
獲獎同學請於11/15(五)之前來住服組,簽名後才能核銷匯款作業。
你如果無法來簽名,將影響其他人收到獎學金的作業。請務必告知我,你最後可以來簽名的日期。
| 僑務委員會113年度傑出及學行優良僑生獎學金 | |||||
| 序號 | 獲獎 | 中文姓名 | 學號 | 系級 | 金額 |
| 1 | 傑出僑生 | 關平富 | 22122201 | 餐旅與烘焙管理系三年乙班 | 20,000 |
| 2 | 傑出僑生 | 馮水金梅 | 23107316 | 流行設計系二年丙班 | 20,000 |
| 3 | 傑出僑生 | 朱佳玲 | 21107303 | 流行設計系四年丙班 | 20,000 |
| 4 | 傑出僑生 | 李芷薇 | 22117161 | 表演藝術系三年甲班 | 20,000 |
| 5 | 傑出僑生 | 羅茵恩 | 21121147 | 藝術管理與藝術經紀系三年甲班 | 20,000 |
| 6 | 傑出僑生 | 張永樂 | 21104260 | 室內設計系四年乙班 | 20,000 |
| 7 | 學行優良僑生 | 陳瑋彤 | 22116258 | 電子競技與電腦娛樂科學系三年甲班 | 6,000 |
| 8 | 學行優良僑生 | 黃承義 | 22116251 | 動畫與遊戲設計系三年乙班 | 6,000 |
| 9 | 學行優良僑生 | 羅麗琴 | 21107308 | 流行設計系四年丙班 | 6,000 |
| 10 | 學行優良僑生 | 鄧婉吟 | 21117163 | 表演藝術系四年甲班 | 6,000 |
| 11 | 學行優良僑生 | 黃勻蔚 | 21108147 | 視覺傳達設計系四年甲班 | 6,000 |
| 12 | 學行優良僑生 | 張稚稜 | 22117163 | 表演藝術系三年甲班 | 6,000 |
| 13 | 學行優良僑生 | 潘鈺瑜 | 22109233 | 生活產品設計系三年乙班 | 6,000 |
| 14 | 學行優良僑生 | 謝政斌 | 22114164 | 流通管理系三年甲班 | 6,000 |
| 15 | 學行優良僑生 | 梅耀和 | 21125154 | 電子競技與電腦娛樂科學系四年甲班 | 6,000 |
| 16 | 學行優良僑生 | 李意毅 | 23103138 | 應用外語系二年甲班 | 6,000 |
| 17 | 學行優良僑生 | 李嘉榆 | 22116264 | 動畫與遊戲設計系三年乙班 | 6,000 |
| 18 | 學行優良僑生 | 關平偉 | 22122208 | 餐旅與烘焙管理系三年乙班 | 6,000 |
| 19 | 學行優良僑生 | 邱欣妍 | 22117258 | 表演藝術系三年乙班 | 6,000 |
| 20 | 學行優良僑生 | 蘇恩霓 | 21108246 | 視覺傳達設計系四年乙班 | 6,000 |
| 21 | 學行優良僑生 | 梁潔美 | 22116254 | 動畫與遊戲設計系三年乙班 | 6,000 |
| 22 | 學行優良僑生 | 文麗珍 | 23122302 | 餐旅與烘焙管理系二年丙班 | 6,000 |
| 23 | 學行優良僑生 | 周雨鳳 | 21107317 | 流行設計系四年丙班 | 6,000 |
| 24 | 學行優良僑生 | 顏慧楹 | 22106160 | 兒童與家庭服務系三年甲班 | 6,000 |
| 25 | 學行優良僑生 | 黃霈姍 | 22111146 | 會展行銷與活動管理系三年甲班 | 6,000 |
| 26 | 學行優良僑生 | 陳致聖 | 22116270 | 動畫與遊戲設計系三年乙班 | 6,000 |
| 27 | 學行優良僑生 | 羅凱恩 | 22122156 | 餐旅與烘焙管理系三年甲班 | 6,000 |
| 28 | 學行優良僑生 | 陳美麗 | 23107326 | 流行設計系二年丙班 | 6,000 |
| 29 | 學行優良僑生 | 鄭可欽 | 22117262 | 表演藝術系三年乙班 | 6,000 |
| 30 | 學行優良僑生 | 劉小龍 | 22116252 | 電子競技與電腦娛樂科學系三年甲班 | 6,000 |
| 31 | 學行優良僑生 | 鄭婉金 | 22123130 | 社會工作系三年甲班 | 6,000 |
| 32 | 學行優良僑生 | 徐胤哲 | 23116262 | 動畫與遊戲設計系二年乙班 | 6,000 |
僑委會「113年度傑出及學行優良僑生獎學金」獲獎名單
