序號 | 中文姓名 | 年級 | 目前就讀系別 | 國籍 |
1 | 劉力綾 | 一 | 表演藝術系 | 馬來西亞 |
2 | 劉炫寬 | 一 | 資訊管理系 | 馬來西亞 |
3 | 林錦堯 | 一 | 室內設計系 | 香港 |
4 | 蔡院陵 | 一 | 表演藝術系 | 香港 |
5 | 衛塏翹 | 一 | 視覺傳達設計系 | 香港 |
6 | 韓百業 | 一 | 表演藝術系 | 香港 |
7 | 黃俊宇 | 一 | 會展行銷與活動管理系 | 馬來西亞 |
8 | 郭曉諾 | 一 | 動畫與遊戲設計系 | 香港 |
9 | 呂苡雯 | 一 | 表演藝術系 | 馬來西亞 |
10 | 洪梅雪 | 一 | 會展行銷與活動管理系 | 印尼 |
11 | 黃韻芳 | 一 | 動畫與遊戲設計系 | 印尼 |
12 | 溫良保 | 一 | 表演藝術系 | 馬來西亞 |
13 | 翁慧玲 | 一 | 視覺傳達設計系 | 印尼 |
14 | 梁爾雅 | 一 | 表演藝術系 | 香港 |
15 | 莊禮賢 | 一 | 電競產業管理學士學位學程 | 香港 |
16 | 黃滙娩 | 一 | 流行設計系 | 馬來西亞 |
17 | 謝心冕 | 一 | 休閒遊憩與運動管理系 | 馬來西亞 |
18 | 楊傳廣 | 一 | 表演藝術系 | 馬來西亞 |
19 | 吳慧恩 | 二 | 表演藝術系 | 馬來西亞 |
20 | 王玥 | 二 | 藝術管理與藝術經紀系 | 香港 |
21 | 林念慶 | 二 | 生活產品設計系 | 馬來西亞 |
22 | 吳世林 | 二 | 應用外語系 | 越南 |
23 | 曹文玥 | 二 | 流行設計系 | 馬來西亞 |
24 | 陳世琦 | 二 | 休閒遊憩與運動管理系 | 馬來西亞 |
25 | 林唯靜 | 三 | 表演藝術系 | 馬來西亞 |
26 | 蘇詠宜 | 三 | 動畫與遊戲設計系 | 香港 |
27 | 詹貞蘭 | 三 | 藝術管理與藝術經紀系 | 馬來西亞 |
28 | 黃婉兒 | 三 | 電競產業管理學士學位學程 | 澳門 |
29 | 易珍鎂 | 三 | 休閒與觀光管理系 | 越南 |
30 | 陳水蓮 | 三 | 應用外語系 | 越南 |
31 | 洪煒倫 | 三 | 流通管理系 | 馬來西亞 |
32 | 王月 | 三 | 會展行銷與活動管理系 | 馬來西亞 |
33 | 黃貴鳳 | 三 | 會展行銷與活動管理系 | 馬來西亞 |
34 | 葉明義 | 三 | 應用外語系 | 越南 |
35 | 朱祺添 | 四 | 休閒遊憩與運動管理系 | 馬來西亞 |
36 | 李禎雄 | 四 | 休閒遊憩與運動管理系 | 馬來西亞 |
37 | 沈秀柔 | 四 | 流行設計系 | 馬來西亞 |
38 | 王會達 | 四 | 流行設計系 | 馬來西亞 |
39 | 黃俊翔 | 四 | 動畫與遊戲設計系 | 馬來西亞 |
40 | 詹佳洧 | 四 | 資訊工程系 | 馬來西亞 |
41 | 周苡雯 | 四 | 表演藝術系 | 馬來西亞 |
42 | 鄭秀允 | 四 | 表演藝術系 | 印尼 |
43 | 戴雪貞 | 四 | 兒童與家庭服務系 | 馬來西亞 |
一、依據鈞部109年10月14日臺教文(五)字第1090148397號函辦理。
二、清寒僑生助學金應分2期請領,分別為當年9至12月以及翌年1至8月(畢業生至6月)。每一人每一月份新台幣3,000元。
恭喜獲獎~~(教育部)109學年度第1學期清寒僑生助學金