恭喜獲獎:教育部112學年度第1學期清寒僑生助學金
(第一批次一次匯款4個月分共計12000元,預計於12/15(五)下午3點前匯入你的銀行帳戶。)
序號 | 中文姓名 | 學號 | 年級 | 目前就讀系別 |
1 | 伍遠帆 | 23108150 | 一 | 視覺傳達設計系 |
2 | 何裕軒 | 23116159 | 一 | 動畫與遊戲設計系 |
3 | 林芊惠 | 23117262 | 一 | 表演藝術系 |
4 | 章世傑 | 23117263 | 一 | 表演藝術系 |
5 | 謝汶憲 | 23122147 | 一 | 餐旅與烘焙管理系 |
6 | 余啟善 | 23116264 | 一 | 動畫與遊戲設計系 |
7 | 余芷瑩 | 23122146 | 一 | 餐旅與烘焙管理系 |
8 | 林嘉嘉 | 23122216 | 一 | 餐旅與烘焙管理系 |
9 | 黃霈姍 | 22111146 | 二 | 會展行銷與活動管理系 |
10 | 康鉦夏 | 22107250 | 二 | 流行設計系 |
11 | 黃丞緯 | 22107148 | 二 | 流行設計系 |
12 | 吳藝林 | 22122150 | 二 | 餐旅與烘焙管理系 |
13 | 周恒達 | 22117261 | 二 | 表演藝術系 |
14 | 康海樂 | 22122157 | 二 | 餐旅與烘焙管理系 |
15 | 宋純嘉 | 22104146 | 二 | 室內設計系 |
16 | 陳若萱 | 22122158 | 二 | 餐旅與烘焙管理系 |
17 | 黃菁雯 | 22116253 | 二 | 動畫與遊戲設計系 |
18 | 劉彥樟 | 22122159 | 二 | 餐旅與烘焙管理系 |
19 | 潘鈺瑜 | 22109233 | 二 | 生活產品設計系 |
20 | 李芷薇 | 22117161 | 二 | 表演藝術系 |
21 | 吳細麗 | 22102158 | 二 | 會展行銷與活動管理系 |
22 | 鄭婉金 | 22123130 | 二 | 社會工作系 |
23 | 陳冠銘 | 22104145 | 二 | 室內設計系 |
24 | 林怡虹 | 22122151 | 二 | 餐旅與烘焙管理系 |
25 | 李穎芯 | 22122160 | 二 | 餐旅與烘焙管理系 |
26 | 譚德偉 | 22108138 | 二 | 視覺傳達設計系 |
27 | 顏慧楹 | 22106160 | 二 | 兒童與家庭服務系 |
28 | 魏雯詩 | 22107248 | 二 | 流行設計系 |
29 | 王馬宋 | 22122320 | 二 | 餐旅與烘焙管理系 |
30 | 鄧婉吟 | 21117163 | 三 | 表演藝術系 |
31 | 余安安 | 21117270 | 三 | 表演藝術系 |
32 | 楊壹恆 | 21107253 | 三 | 流行設計系 |
33 | 林瑞寶 | 21104161 | 三 | 室內設計系 |
34 | 鍾森華 | 21125151 | 三 | 電子競技與電腦娛樂科學系 |
35 | 林子輝 | 21113141 | 三 | 資訊工程系 |
36 | 張子俊 | 21108249 | 三 | 視覺傳達設計系 |
37 | 張雯恩 | 21116260 | 三 | 動畫與遊戲設計系 |
38 | 吳強根 | 21102164 | 三 | 企業管理系 |
39 | 曹子彥 | 21117262 | 三 | 表演藝術系 |
40 | 黃赫棟 | 21117166 | 三 | 表演藝術系 |
41 | 黃西佳 | 21109236 | 三 | 生活產品設計系 |
42 | 蔡美燕 | 21108146 | 三 | 視覺傳達設計系 |
43 | 何松諺 | 21104152 | 三 | 室內設計系 |
44 | 張永樂 | 21104260 | 三 | 室內設計系 |
45 | 梅耀和 | 21125154 | 三 | 電子競技與電腦娛樂科學系 |
46 | 蔡智允 | 21117265 | 三 | 表演藝術系 |
47 | 徐紹天 | 21116264 | 三 | 動畫與遊戲設計系 |
48 | 孫昊軒 | 21105151 | 三 | 金融管理系 |
49 | 李映霖 | 21117264 | 三 | 表演藝術系 |
50 | 吉田龍生 | 21113128 | 三 | 資訊工程系 |
51 | 陳貴添 | 21115148 | 三 | 資訊工程系 |
52 | 蘇恩霓 | 21108246 | 三 | 視覺傳達設計系 |
53 | 王恩惠 | 21103104 | 三 | 應用外語系 |
54 | 李汶縣 | 21117165 | 三 | 表演藝術系 |
55 | 鄭惠恩 | 20109146 | 三 | 生活產品設計系 |
56 | 張志康 | 21108163 | 三 | 視覺傳達設計系 |
57 | 岳靈娜 | 21107312 | 三 | 流行設計系 |
58 | 馮柏基 | 20115136 | 四 | 電腦與通訊系 |
59 | 衛塏翹 | 20108254 | 四 | 視覺傳達設計系 |
60 | 劉炫寬 | 20101117 | 四 | 資訊管理系 |
61 | 蕭永毅 | 20125155 | 四 | 電子競技與電腦娛樂科學系 |
62 | 蔡院陵 | 20117252 | 四 | 表演藝術系 |
63 | 黃俊宇 | 20111158 | 四 | 會展行銷與活動管理系 |
64 | 黃開源 | 20113136 | 四 | 資訊工程系 |
65 | 劉家俊 | 20117163 | 四 | 表演藝術系 |
66 | 郭曉諾 | 20116272 | 四 | 動畫與遊戲設計系 |
67 | 黃韻芳 | 20116279 | 四 | 動畫與遊戲設計系 |
68 | 劉力綾 | 20117167 | 四 | 表演藝術系 |
69 | 洪梅雪 | 20111159 | 四 | 會展行銷與活動管理系 |
70 | 莊禮賢 | 20125152 | 四 | 電子競技與電腦娛樂科學系 |
71 | 呂苡雯 | 20117156 | 四 | 表演藝術系 |
72 | 黎彥廷 | 20108153 | 四 | 視覺傳達設計系 |
73 | 翁慧玲 | 20108155 | 四 | 視覺傳達設計系 |
74 | 李君偉 | 20125154 | 四 | 電子競技與電腦娛樂科學系 |
75 | 謝心冕 | 20118162 | 四 | 休閒遊憩與運動管理系 |
76 | 梁爾雅 | 20117253 | 四 | 表演藝術系 |
77 | 黃滙娩 | 20107239 | 四 | 流行設計系 |
78 | 陳志豪 | 20117155 | 四 | 表演藝術系 |
79 | 趙娉婷 | 20107140 | 四 | 流行設計系 |
80 | 傅美菁 | 20107139 | 四 | 流行設計系 |
81 | 郭美慧 | 20116177 | 四 | 動畫與遊戲設計系 |
恭喜獲獎:教育部112學年度第1學期清寒僑生助學金