恭喜獲獎:僑務委員會112年度傑出及學行優良僑生獎學金 | |||||
序號 | 姓名 | 僑居地 | 科系 | 年級 | 獎學金金額 |
1 | 陳凱雯 | 香港 | 應用外語系 | 3 | 50,000 |
2 | 張永樂 | 馬來西亞 | 室內設計系 | 3 | 50,000 |
3 | 林巧玲 | 印尼 | 動畫與遊戲設計系 | 2 | 50,000 |
4 | 謝政斌 | 馬來西亞 | 流通管理系 | 2 | 50,000 |
5 | 黃承義 | 印尼 | 動畫與遊戲設計系 | 2 | 6,000 |
6 | 蘇恩霓 | 馬來西亞 | 視覺傳達設計系 | 3 | 6,000 |
7 | 姜吉回 | 緬甸 | 流行設計系 | 4 | 6,000 |
8 | 賴健豪 | 澳門 | 動畫與遊戲設計系 | 2 | 6,000 |
9 | 邱欣妍 | 馬來西亞 | 表演藝術系 | 2 | 6,000 |
10 | 黃丞緯 | 印尼 | 流行設計系 | 2 | 6,000 |
11 | 黃勻蔚 | 印尼 | 視覺傳達設計系 | 3 | 6,000 |
12 | 鄭可欽 | 馬來西亞 | 表演藝術系 | 2 | 6,000 |
13 | 黃匯娩 | 馬來西亞 | 流行設計系 | 4 | 6,000 |
14 | 郭美慧 | 馬來西亞 | 動畫與遊戲設計系 | 4 | 6,000 |
15 | 鄧婉吟 | 馬來西亞 | 表演藝術系 | 3 | 6,000 |
16 | 關平偉 | 越南 | 餐旅與烘焙管理系 | 2 | 6,000 |
17 | 潘鈺瑜 | 馬來西亞 | 生活產品設計系 | 2 | 6,000 |
18 | 宋純嘉 | 印尼 | 室內設計系 | 2 | 6,000 |
19 | 張稚稜 | 馬來西亞 | 表演藝術系 | 2 | 6,000 |
20 | 李映霖 | 馬來西亞 | 表演藝術系 | 3 | 6,000 |
21 | 鍾森華 | 香港 | 電子競技與電腦娛樂科學系 | 3 | 6,000 |
22 | 黃苑琪 | 香港 | 藝術管理與藝術經紀系 | 3 | 6,000 |
23 | 林鑫恩 | 印尼 | 資訊工程系 | 2 | 6,000 |
24 | 吳強根 | 印尼 | 企業管理系 | 3 | 6,000 |
25 | 蕭偉軒 | 香港 | 休閒遊憩與運動管理系 | 4 | 6,000 |
26 | 賴亞媚 | 印尼 | 應用外語系 | 3 | 6,000 |
恭喜獲獎:僑務委員會112年度傑出及學行優良僑生獎學金