樹德科技大學 教育部111學年度清寒僑生助學金獲獎合格名單
序號 | 中文姓名 | 學號 | 年級 | 111年9-12月 | 112年1-6月 | 112年7-8月 | 總計 |
1 | 黃利仙 | 22122309 | 一 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
2 | 黃丞緯 | 22107148 | 一 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
3 | 周恒達 | 22117261 | 一 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
4 | 陳若萱 | 22122158 | 一 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
5 | 蔡燕群 | 22107328 | 一 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
6 | 關平偉 | 22122208 | 一 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
7 | 康海樂 | 22122157 | 一 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
8 | 鄭婉金 | 22123130 | 一 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
9 | 李軍銘 | 22117162 | 一 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
10 | 陳南燊 | 22116267 | 一 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
11 | 李穎芯 | 22122160 | 一 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
12 | 劉彥樟 | 22122159 | 一 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
13 | 黃霈姍 | 22111146 | 一 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
14 | 康鉦夏 | 22107250 | 一 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
15 | 曹子彥 | 21117262 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
16 | 余安安 | 21117270 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
17 | 鄧婉吟 | 21117163 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
18 | 林子輝 | 21113141 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
19 | 張子俊 | 21108249 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
20 | 鍾森華 | 21125151 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
21 | 張雯恩 | 21116260 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
22 | 何松諺 | 21104152 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
23 | 曾羚毓 | 21117263 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
24 | 黃赫棟 | 21117166 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
25 | 李曉嵐 | 21109136 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
26 | 張永樂 | 21104260 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
27 | 梅耀和 | 21125154 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
28 | 林瑞寶 | 21104161 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
29 | 徐紹天 | 21116264 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
30 | 李映霖 | 21117264 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
31 | 蔡智允 | 21117265 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
32 | 吉田龍生 | 21113128 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
33 | 陳貴添 | 21115148 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
34 | 孫昊軒 | 21105151 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
35 | 黃西佳 | 21109236 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
36 | 蘇恩霓 | 21108246 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
37 | 吳強根 | 21102164 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
38 | 李汶縣 | 21117165 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
39 | 蔡美燕 | 21108146 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
40 | 劉昕皓 | 21116253 | 二 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
41 | 郭曉諾 | 20116272 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
42 | 馮柏基 | 20115136 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
43 | 衛塏翹 | 20108254 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
44 | 劉炫寬 | 20101117 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
45 | 劉力綾 | 20117167 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
46 | 呂苡雯 | 20117156 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
47 | 黃俊宇 | 20111158 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
48 | 蕭永毅 | 20125155 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
49 | 蔡院陵 | 20117252 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
50 | 林錦堯 | 20104106 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
51 | 劉家俊 | 20117163 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
52 | 趙娉婷 | 20107140 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
53 | 黃韻芳 | 20116279 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
54 | 洪梅雪 | 20111159 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
55 | 莊禮賢 | 20125152 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
56 | 黎彥廷 | 20108153 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
57 | 朱銳湉 | 20106142 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
58 | 李君偉 | 20125154 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
59 | 梁爾雅 | 20117253 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
60 | 黃開源 | 20113136 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
61 | 郭美慧 | 20116177 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
62 | 黃匯娩 | 20107239 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
63 | 傅美菁 | 20107139 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
64 | 翁慧玲 | 20108155 | 三 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 36,000 |
65 | 鄭佩燕 | 19116249 | 四 | 12,000 | 18,000 | – | 30,000 |
66 | 吳慧恩 | 19117160 | 四 | 12,000 | 18,000 | – | 30,000 |
67 | 陳世琦 | 19118160 | 四 | 12,000 | 18,000 | – | 30,000 |
68 | 林念慶 | 19109252 | 四 | 12,000 | 18,000 | – | 30,000 |
69 | 劉文皓 | 19116260 | 四 | 12,000 | 18,000 | – | 30,000 |
總計 | 828,000 | 1,242,000 | 384,000 | 2,454,000 |
第一期核發111年9月至111年12月,每一人每一月份新台幣3,000元,小計828,000元。
第二期逐月核發112年1月至112年8月(畢業生有5人核發至6月),
每一人每一月份新台幣3,000元,小計1,626,000元,總計2,454,000元。
教育部111學年度清寒僑生助學金獲獎合格名單